ガラス非球面レンズの応用、応用特性の開発
※ の低い重量、小型
※ 大口径
※ 粗い環境試験に対して抵抗力がある※の保護IP68レベル
製品の主なパラメータ-望遠クラス
製品モデル | 焦点距離 | 絞り | ターゲット面 | 視野角 | 重さ | インターフェイス | ||
レベル | 縦型 | 対角 | ||||||
LH4710 | 4.7mm | F1.0 | 1/1.8″ | 90° | 51.8° | 102.5° | 18.1克 | M16×0.5 |
LH4012 | 40mm | F1.2 | 1.1" | 20° | 15° | 25° | 80.6克 | 特殊インターフェイス |
LH5010 | 50mm | F1.0 | 1.1" | 16.2° | 12.2° | 20.4° | 174.2克 | M30×0.75 |
製品の主なパラメータ-観測クラス
製品モデル | 焦点距離 | 絞り | ターゲット面 | 視野角 | 重さ | インターフェイス | ||
レベル | 縦型 | 対角 | ||||||
LH5615C | 5.69mm | F1.5 | 1/1.9″ | 78.7° | 47.4° | 96° | 12.9g | CS/M16×0.5 |
LH6095 | 6.1mm | F0.95 | 1/3" | 51° | 29° | 58.9° | 17.3g | M20×0.5 |
LH8014 | 7.9mm | F1.4 | 1/1.9″ | 56° | 31° | 64° | 9.3g | M12×0.5/M14×0.75/CS |
LH7813 | 78mm | F1.3 | 0.9″ | 8.4° | 6.3° | 10.5° | 266g | M32×0.5 |
LH11536 | 115mm | F3.6 | 1/1.9″ | 3.5° | 2.6° | 4.3° | 90g | US.ST1″1/32 |
主要なプロダクト変数--車の付属品
製品モデル | 焦点距離 | 絞り | ターゲット面 | 視野角 | 重さ | インターフェイス | ||
レベル | 縦型 | 対角 | ||||||
LH1014 | 10.2mm | F1.4 | 0.91″ | 70° | 43° | 82° | 62g | M22.5×0.5 |
LH2122 | 2.1mm | F2.2 | 1/1.8″ | 190° | 120° | / | 13.3g | M12×0.5 |
LH3722 | 3.68mm | F2.2 | 1.1″ | 190° | 190° | / | 65g | M22.5×0.5 |
LH5915 | 5.87mm | F1.5 | 1/1.8″ | 80.8° | 43° | 96° | 10.3g | M14×0.5 |
主な製品パラメータ-ウェアラブル
製品モデル | 焦点距離 | 絞り | ターゲット面 | 視野角 | 重さ | インターフェイス | ||
レベル | 縦型 | 対角 | ||||||
LH7404 | 7.37mm | F4.0 | 1/4" | 25.1° | 20.2° | 32° | 1.2g | M8×0.5 |
LH1112 | 11.36mm | F1.2 | 1/2.2″ | 28.4° | 21.5° | 35.1° | 11.8g | M14×0.5 |
LH1113 | 11.36mm | F1.3 | 1/2.2″ | 28.4° | 21.5° | 35.1° | 12.2g | M14×0.75 |
LH1295 | 12mm | F0.95 | 1/2.2″ | 27° | 20° | 33.5° | 14.3g | M16×0.75 |
LH1210 | 12mm | F1.0 | 1/2.2″ | 27° | 20° | 33.5° | 12.3g | M16×0.5 |
製品の主なパラメータ-光導波路
製品モデル | 焦点距離 | 絞り | ターゲット面 | 視野角 | 重さ | インターフェイス | ||
レベル | 縦型 | 対角 | ||||||
LH9713 | 9.75mm | F1.3 | 1/2.2″ | 32.8° | 24.9° | 40.5° | 4g | φ12 |
LH1913 | 18.6mm | F1.3 | 0.9″ | 34° | 26° | 42.2° | 11.8g | M18×0.5 |