유리 비구면 렌즈의 적용,응용 특성 개발
※ 낮은 무게,작은 크기
※ 큰 조리개
※ 가혹한 환경 시험에 저항하는
제품의 주요 매개 변수-망원 클래스
제품 모델 | 초점 거리 | 조리개 | 대상 표면 | 시야각 | 무게 | 인터페이스 | ||
레벨 | 수직 | 대각선 | ||||||
LH4710 | 4.7mm | F1.0 | 1/1.8″ | 90° | 51.8° | 102.5° | 18.1g | M16×0.5 |
LH4012 | 40mm | F1.2 | 1.1" | 20° | 15° | 25° | 80.6g | 특수 인터페이스 |
LH5010 | 50mm | F1.0 | 1.1" | 16.2° | 12.2° | 20.4° | 174.2g | M30×0.75 |
제품의 주요 매개변수--관측 종류
제품 모델 | 초점 거리 | 조리개 | 대상 표면 | 시야각 | 무게 | 인터페이스 | ||
레벨 | 수직 | 대각선 | ||||||
LH5615C | 5.69mm | F1.5 | 1/1.9″ | 78.7° | 47.4° | 96° | 12.9g | CS/M16×0.5 |
LH6095 | 6.1mm | F0.95 | 1/3" | 51° | 29° | 58.9° | 17.3g | M20×0.5 |
LH8014 | 7.9mm | F1.4 | 1/1.9″ | 56° | 31° | 64° | 9.3g | M12×0.5/M14×0.75/CS |
LH7813 | 78mm | F1.3 | 0.9″ | 8.4° | 6.3° | 10.5° | 266g | M32×0.5 |
LH11536 | 115mm | F3.6 | 1/1.9″ | 3.5° | 2.6° | 4.3° | 90g | US.ST1″1/32 |
주요 제품 매개 변수-자동차 액세서리
제품 모델 | 초점 거리 | 조리개 | 대상 표면 | 시야각 | 무게 | 인터페이스 | ||
레벨 | 수직 | 대각선 | ||||||
LH1014 | 10.2mm | F1.4 | 0.91″ | 70° | 43° | 82° | 62g | M22.5×0.5 |
LH2122 | 2.1mm | F2.2 | 1/1.8″ | 190° | 120° | / | 13.3g | M12×0.5 |
LH3722 | 3.68mm | F2.2 | 1.1″ | 190° | 190° | / | 65g | M22.5×0.5 |
LH5915 | 5.87mm | F1.5 | 1/1.8″ | 80.8° | 43° | 96° | 10.3g | M14×0.5 |
주요 제품 매개변수-착용할 수 있는
제품 모델 | 초점 거리 | 조리개 | 대상 표면 | 시야각 | 무게 | 인터페이스 | ||
레벨 | 수직 | 대각선 | ||||||
LH7404 | 7.37mm | F4.0 | 1/4" | 25.1° | 20.2° | 32° | 1.2g | M8×0.5 |
LH1112 | 11.36mm | F1.2 | 1/2.2″ | 28.4° | 21.5° | 35.1° | 11.8g | M14×0.5 |
LH1113 | 11.36mm | F1.3 | 1/2.2″ | 28.4° | 21.5° | 35.1° | 12.2g | M14×0.75 |
LH1295 | 12mm | F0.95 | 1/2.2″ | 27° | 20° | 33.5° | 14.3g | M16×0.75 |
LH1210 | 12mm | F1.0 | 1/2.2″ | 27° | 20° | 33.5° | 12.3g | M16×0.5 |
제품의 주요 매개 변수-광학 도파관
제품 모델 | 초점 거리 | 조리개 | 대상 표면 | 시야각 | 무게 | 인터페이스 | ||
레벨 | 수직 | 대각선 | ||||||
LH9713 | 9.75mm | F1.3 | 1/2.2″ | 32.8° | 24.9° | 40.5° | 4g | φ12 |
LH1913 | 18.6mm | F1.3 | 0.9″ | 34° | 26° | 42.2° | 11.8g | M18×0.5 |