※ 采用物方遠心設計,提高測量精度;
※ 低畸變、高分辨率、亮度均勻;
※ 適用於高精度檢測及視覺定位領域。
機器視覺鏡頭(遠心類)規格參數表
照明類型 | 鏡頭型號 | 放大倍率 | 物距(mm) | 接口 | 相機靶面對應測量範圍 | |||
1/3" 4.8×3.6 | 1/2" 6.4×4.8 | 2/3" 8.45×7.07 | 1.1" 14.2×10.4 | |||||
非同軸 | LH-TL05×110 | 0.5× | 110 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 16.9×14.1 | |
非同軸 | LH-TL08×110 | 0.8× | 110 | C接口 | 6.0×4.5 | 8.0×6.0 | 10.6×8.8 | |
非同軸 | LH-TL1×110 | 1.0× | 110 | C接口 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.45×7.07 | |
非同軸 | LH-TL2×110 | 2.0× | 110 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2×2.4 | 4.2×3.5 | |
非同軸 | LH-TL4×110 | 4.0× | 110 | C接口 | 1.2×0.9 | 1.6×1.2 | 2.1×1.7 | |
非同軸 | LH-TL05×65 | 0.5× | 65 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 16.9×14.1 | |
非同軸 | LH-TL08×65 | 0.8× | 65 | C接口 | 6.0×4.5 | 8.0×6.0 | 10.6×8.8 | |
同軸 | LH-TL08×65-T | 0.8× | 65 | C接口 | 6.0×4.5 | |||
非同軸 | LH-TL1×65 | 1.0× | 65 | C接口 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.45×7.07 | |
非同軸 | LH-TL3×65 | 3.0× | 65 | C接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | 2.8×2.4 | |
同軸 | LH-TL3×65-T | 3.0× | 65 | C接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | 2.8×2.4 | |
非同軸 | LH-TL6×65 | 6.0× | 65 | C接口 | 0.8×0.6 | 1.1×0.8 | 1.4×1.2 | |
同軸 | LH-TL6×65-T | 6.0× | 65 | C接口 | 0.8×0.6 | 1.1×0.8 | 1.4×1.2 | |
同軸 | LH-TL08×45-T | 0.8× | 45 | φ24.5 | 6.0×4.5 | 8.0×6.0 | 10.6×8.8 | |
同軸 | LH-TL2×45-T | 2.14× | 45 | φ24.5 | 2.2×1.7 | 3.0×2.2 | 3.9×3.3 | |
同軸 | LH-TL4×45-T | 4× | 45 | φ24.5 | 1.2×0.9 | 1.6×1.2 | 2.1×1.7 | |
同軸 | LH-TL6×45-T | 6.0× | 45 | φ24.5 | 0.8×0.6 | 1.1×0.8 | 1.4×1.2 | |
同軸 | LH-TL08×178-T | 0.8× | 178 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 10.6×8.8 | 17.8×13 |
同軸 | LH-TL3×110-T | 3.0× | 110 | F接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | 2.8×2.4 | 4.7×3.4 |
同軸 | LH-TL8×24.4-T | 8.0× | 24.4 | φ27 | 0.6×0.45 | |||
非同軸 | LH-DTL022×200 | 0.22× | 200 | C接口 | 21.8×16.4 | 29.1×21.8 | 38.4×32.1 |
機器視覺FA鏡頭規格參數表
鏡頭型號 | 焦距 (mm) | 像面尺寸 | 光圈類型 | 光圈值 | 對焦範圍 | 光學畸變 | 接口 | 視場角 | ||
水平 | 垂直 | 對角 | ||||||||
LH-FA25M1816-8M | 25 | 1″ | 手動 | F1.8-F16 | 0.15m~∞ | -1.50% | C接口 | 29° | 21.8° | 36° |
LH-FA12F40-20M | 12 | 1″ | 固定 | F4.0 | 1.1m~∞ | 1.50% | C接口 | 58.26° | 40.6° | 67.4° |